DE LA CASA
Tostada | 1/2 Orden | Orden | |
---|---|---|---|
Camarón | $59 | $95 | $154 |
Márlin | $49 | $93 | $138 |
Callo de Robalo | $58 | $95 | $154 |
Pulpo | $88 | $145 | $187 |
Mixto | $80 | $128 | $170 |
LO TRADICIONAL
Tostada | 1/2 Orden | Orden | |
---|---|---|---|
Camarón | $55 | $88 | $143 |
Márlin | $47 | $84 | $127 |
Callo de Robalo | $53 | $88 | $143 |
Pulpo | $87 | $138 | $177 |
Mixto | $78 | $117 | $159 |
CEVICHE
Tostada | 1/2 Orden | Orden | |
---|---|---|---|
Pescado | $35 | $77 | $115 |
Camarón | $55 | $88 | $143 |
Márlin | $47 | $85 | $127 |
Pulpo | $75 | $125 | $160 |
Mixto | $70 | $105 | $145 |
ENTRADA
CALIENTE
Todos los Platillos se Preparan con Cebolla Salteada y se Acompañan con Ensalada y Arroz
- Plancha
- Diabla
- Tamarindo
- Barbidiabla
- Mantequilla
- MojoAjo
- BBQ
- ChipotleMiel
1/2 Orden | Orden | |
---|---|---|
Camaron | $105 | $178 |
Marlin | $105 | $178 |
Filete | $85 | $120 |
Pulpo | $159 | $210 |
Mixto | $159 | $210 |
HAMBURGUESA
Mariscos a la Elección, Queso Gouda, Piña, Cebolla BBQ, Lechuga, Jitomate, Cebolla, Aguacate y Papas Fritas
Orden | |
---|---|
Pescado | $80 |
Camaron | $85 |
Marlin | $80 |
Pulpo | $90 |
Mixto | $95 |
TACO PLANCHADO
De Tortilla de Harina o Maíz con Marisco a la Elección, Cebolla, Jitomate y Cilantro Guisados, una Costra de Queso Gouda.
Orden | |
---|---|
Pescado | $35 |
Camaron | $42 |
Marlin | $38 |
Pulpo | $49 |
Mixto | $45 |
EXTRAS
1/2 Orden | Orden | |
---|---|---|
Ensalada | $10 | $20 |
Aguacate | $10 | $20 |
Mango o Piña | $10 | $20 |
Arroz | $10 | $20 |
Verdura | $10 | $20 |
*Todos los alimentos se preparan al momento, por lo que algunos pueden demorar, esto garantiza la frescura y calidad de nuestros platillos, gracias por su comprensión.